当社の設備をご紹介します。
主要設備及機械
| ホイスト 2.9 (3台) 2.5(1台) | ポータブルウインチ |
| ペンディングローラー(大・小・各1) | コンプレッサー |
| アングルベンダー | ロータリーコンプレッサー |
| プレス(600t、300t、100t、50t 各1) | ミニラフタークレーン(4.9t) |
| シャーリング | トラック(4t ユニック付) |
| バンドソー | トラック(4t) |
| グローバルソーカッター | トラック(2tユニック車) |
| 高速カッター | ダブルキャブ(6人乗り) |
| エアープラズマ切断機(大・小 各1) | 軽トラック |
| プラズマ切断機 | ジープ |
| ボール盤(穴あけ) | クローラークレーン(4.95t吊り) |
| 卓上ボール盤 | クローラークレーン(2.5t吊り) |
| 池田パンチャー | クローラー運搬車 |
| 携帯パンチャー | フォークリフト |
| アトラー(穴あけ) | タイヤショベル |
| 真円自動切断機 | ワゴン貨物 |
| 開先加工機 | 乗用車 |
| パイプカット | 軽ジープ |
| マックス釘打ち機 | 軽ワゴン |
| ダイアグラムエアレスユニック(塗料用) | 旋盤 センター間 12尺 |
| エンジンウエルダー | センター間 9尺 |
| エンジン発電機 | センター間 6尺 |
| ウインチ 2段巻 | フライス |
| ウインチ 単巻 | キルサー |

